Fw: [問卦] 1/9 桃園 確診足跡地圖

看板 ChungLi
作者 Allen0315
時間2022-01-10 01:02:33
留言 42則留言,31人參與討論
推噓 21 ( 21推 0噓 21→ )
回文 2 則回文
※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1XskgI9W ] 作者: areong (areong) 看板: Gossiping 標題: [問卦] 1/9 桃園 確診足跡地圖 時間: Sun Jan 9 22:00:48 2022 今日(1/9)桃園公佈確診者足跡,已匯入COVID-19確診足跡地圖http://bit.ly/TaiwanCovidMap 最近三週全台足跡地圖一覽: https://i.imgur.com/UTbrz5B.jpg
桃園市特寫: https://i.imgur.com/E6lVsdj.jpg
今日足跡圖卡: https://i.imgur.com/jO870Ql.jpg
桃園市中壢區: OK超商榮學店 大潤發中壢店 儷灣汽車旅館 霸味羊肉爐 7-11新中華門市 桃園市大溪區 (new): 大溪埔頂公園 三元市民活動中心 桃園市大園區: 7-11江園門市 大園公有零售市場 目前有一點值得觀察,今日公告足跡屬於三個確診個案:17369,17370,17453,其中只有 案17453是今天桃園市10例確診中的一例,案17369和17370則是前天1/7的個案,因此可以確 認有些確診者足跡需要花上兩天才能釐清,因此不要輕忽以為現在沒有足跡的地方就是安全 的,足跡是理解風險區域的工具,但個人還是要隨時隨地做好衛生防護,應對傳染力驚人的 Omicron。 以下是COVID-19確診足跡地圖的Discord討論版https://discord.gg/ePKuRGE9sF 每日蒐集消息、編輯地圖都會以這個討論版為主,歡迎參加。 COVID-19確診足跡地圖自2021/05/12上線,持續更新中。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.73.56.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Gossiping/M.1641736850.A.260.html

Re: 回文串

問卦 21 42
>> 1/9 桃園 確診足跡地圖
Allen0315 2022-01-10 01:02:33
※ 編輯: Allen0315 (114.37.80.7 臺灣), 01/10/2022 01:03:00

LiveInNow 01/10 07:37 1F 剛好路過普仁國小附近 聽到里長廣播說停課

badtonight 01/10 07:51 2F 早上收到通知 普仁國小通知有學生確診 停課

jk1982 01/10 08:01 3F 不是華勛國小嗎?普仁也停課?

canifly 01/10 08:12 4F 華勛是昨天 普仁是今天 自強預防性停課一天

rumo 01/10 08:12 5F 自強國中也宣布停課

ljessamine 01/10 08:12 6F 華勛、普仁國小 自強、東興國中

maruco 01/10 08:17 7F ….天啊 這麼多?!

Sylvia1125 01/10 08:31 8F 華勛、普仁停14天,東興、自強停1天,是嗎?

taiwansupply 01/10 08:43 9F 東興是因為確診者妹妹唸東興,所以提前因應直接停

taiwansupply 01/10 08:43 10F

taiwansupply 01/10 08:46 11F 繼續看還有哪些學校提前放寒假不考期末考

samgin726 01/10 08:54 12F 口罩戴好,大家加油。

Preaz 01/10 09:01 13F 內壢前站的國中小很抖啊....這周正在期末考.

tony5515 01/10 09:08 14F 有感覺這星期國小期末考完會直接放寒假

scottshih 01/10 09:19 15F 加油

Freeven 01/10 10:28 16F 瑟瑟發抖

tomsawyer 01/10 11:04 17F 中原搖滾區欸

lunhsuan 01/10 11:48 18F 不敢3級

waloloo 01/10 11:58 19F 升到2.87級不能再高...

yan2626 01/10 12:33 20F 全台灣陪桃園一起過年

monkeywife 01/10 13:04 21F 龜山也有某國中停課了

hm60594 01/10 16:01 22F 普仁國小放寒假了......抖

maca800522 01/10 17:18 23F 太可怕了

Yelnats28 01/10 17:35 24F https://i.imgur.com/6PExNwO.jpg

Yelnats28 01/10 17:35 25F https://i.imgur.com/ipYeYrs.jpg

imbester 01/10 18:14 26F 都這些群聚到時候升三級大家都不用吃飯了

wingcake 01/10 21:38 27F 都輕症..不用太擔心..住院率超低..不到千分之2.

damao 01/10 22:04 28F 明天信義國小要停課一天了

pushpull 01/10 22:17 29F 最好笑的是在強調停課不停學。都什麼時候了

Yelnats28 01/10 22:27 30F 停課不停學為什麼好笑?

Allen0315 01/10 22:58 31F 所以中壢區多了一個信義國小 龜山那個是哪間?

Allen0315 01/10 23:26 32F 自問自答 龜山國中 新聞出來了

i7860 01/10 23:47 33F 爸爸20多歲,兒子五年級,這個年紀的很少見啊!

canifly 01/10 23:58 34F 樓上搭錯案例吧

kyozwhie 01/11 08:01 35F 打完疫苗就是與病毒共存

monkeywife 01/11 09:49 36F 新聞是這樣寫沒錯,20多歲男性,小孩五年級

e188920 01/11 15:19 37F 可能18歲就結婚,還好啦,五年級10-11歲左右

jamesgmp 01/11 21:02 38F 疫苗打了不太擔心被感染,現在情況跟去年5 6月不同

jamesgmp 01/11 21:03 39F 只是感染被隔離影響工作生活才麻煩

jamesgmp 01/11 21:04 40F 現在觀察世界數據,死亡率大概小於0.2%了

jamesgmp 01/11 21:05 41F 流感死亡率大約0.02%

jamesgmp 01/11 21:05 42F 看大家接受1000個死兩個,還是一定要10000個人死兩個

ChungLi 最新熱門文章

協尋 12 19
問題 5 12
問題 6 15
討論 26 43