[新聞] 《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12%

看板 Tainan
作者 nightwing
時間2023-03-15 08:06:47
留言 178則留言,76人參與討論
推噓 69 ( 77推 8噓 93→ )
《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12% 2023/03/15 05:30 推動抗旱計畫 新增水井、南部縣市互相調動水資源 增加水量供應 〔記者吳俊鋒/台南報導〕南部仍未見春雨,旱象持續,曾 文水庫目前的蓄水率已跌破一成二,供應民生用水的南化水 庫,有效蓄水量也低於三千八百萬立方米,水情嚴峻,水利 署南區水資源局籲請民眾全力配合政府採行的相關因應措施 ,攜手節水。 單日出水量將減 助延長供水 南水局表示,春季雜作的供灌將於明天結束,屆時曾文、烏 山頭水庫系統的單日出水量,就可管控在七十五萬立方米左 右,延長穩定供水。 截至昨天下午,曾文、烏山頭水庫與南化水庫的有效蓄水量 總和將近一.六億立方米,僅比二○二一百年大旱同期多了 約七百四十萬立方米而已,水情的因應對策,格外令人關注 。 去年雨量 比百年大旱同期少 南水局指出,去年南部地區降雨量是近卅年來最低,據統計 曾文水庫集水區,更比百年大旱同期少了一百一十二毫米, 現階段的旱象確實嚴峻,但在各界努力節水、多元供水的調 控作為下,供水仍較兩年前穩定。 南水局提到,距離汛期還有一段時間,且降雨不確定性高, 已推動供水抗旱計畫,四月底預計每天可增加十三.六萬立 方米的水源。包括嘉、南、高、屏的供水調度及節約用水, 台南產業節約用水已增至十%,也啟動增水計畫,穩定南部 供水。抗旱措施包含增加新的水井及南部縣市間互相調動資 源,例如屏東地區的地下水資源較多,可能會協助支援高雄 市等,都是南部增加水量計畫的一環。 啟動增水計畫 穩定南部供水 根據觀測資料,到昨天傍晚,曾文水庫水位標高約一九六. 一八公尺,蓄水率十一.四六%左右,連同烏山頭水庫的合 計有效蓄水量為一.二一億立方米,水情排名是五十年來同 期的倒數第九。南化水庫水位標高約一六八.一公尺,有效 蓄水量三千七百五十萬立方米左右,蓄水率四十二.三%, 水情排名是卅年來同期的倒數第七。 自由時報 https://news.ltn.com.tw/news/Tainan/paper/1572125 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.232.71.174 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1678838810.A.72B.html

okderla 03/15 08:13 1F 我有預感今年連沖馬桶都會有問題

turkeyonly 03/15 08:15 2F 誰有開始省水的舉手

cyp001 03/15 08:16 3F 省水是平常就要做的吧 像洗澡水或拖地板的水拿來沖馬桶

cyp001 03/15 08:17 4F 一天至少能省下10L的水吧

okderla 03/15 08:20 5F 我有省水呀 從天天洗頭變3天洗頭了

okderla 03/15 08:23 6F 我們平常是在水龍頭下還會放一個水瓢或水桶接水

kingingl 03/15 08:23 7F 洗澡水拿來澆花啊,小動作可以省水,很容易

MorrisChang 03/15 08:26 8F 希望能推廣移工省水 他們洗菜用的水超多......

tecoasus 03/15 08:27 9F 小百姓省水也不如大企業一天用量

tim061222 03/15 08:30 10F 缺水之前又不是沒發生過,當下對策:沒有,完全沒有未

tim061222 03/15 08:30 11F 雨綢繆,現在好了,又缺水了再叫大家節約用水,可笑,

tim061222 03/15 08:30 12F 我用多少有比工業跟灌溉用的多嗎?

forsakesheep 03/15 08:31 13F 外勞一堆逃逸的根本管不到吧?

bc015128 03/15 08:31 14F 又在認知作戰 哪有缺水?

eechaway 03/15 08:35 15F 水龍頭打開有水啊,缺什麼?

a60525025 03/15 08:37 16F 有種叫南科停工阿

WANGSH 03/15 08:41 17F 工廠趕出台南

yesyesyesyes 03/15 08:42 18F 工業用水才最兇吧 要求百姓用水幹嘛

yesyesyesyes 03/15 08:42 19F 套句牙醫說的 是缺水還是缺X??

kbirca 03/15 08:53 20F 工業用水真的比較兇......

kbirca 03/15 08:53 21F 百人工廠的廁所先裝二段式沖水還比較有效

EFERO 03/15 08:57 22F 一個大臉盆的水洗澡綽綽有餘 重點有人願意嗎

EFERO 03/15 08:57 23F 還是選擇熱水沖爽爽吧,反正叫別人省水最簡單

qoo60606 03/15 09:00 24F 農業才是最凶

skyhome 03/15 09:06 25F 工業用水才是恐怖的吧 老是牽拖民生用水

ybw 03/15 09:06 26F 海水淡化,海水淡化,到底有沒有蓋啦!

tndh 03/15 09:07 27F 西瓜政績+1 沒水就沒有淹水問題 治水一級棒

royli 03/15 09:09 28F 最近在放水 嘉南大圳共共流

BaGaJone 03/15 09:29 30F 水龍頭打開都有水 證明根本就沒有缺水 在那叫什麼?

alucarrd 03/15 09:29 31F 漲水費就好了啊,漲了就會省了

hiimnemi 03/15 09:31 32F https://i.imgur.com/F2aFjwR.jpg
[新聞] 《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12%

hiimnemi 03/15 09:31 33F 圖不算新 參考看看

mmmmmmmmmmmm 03/15 09:40 34F 每年這個時間,台水就會拜訪各大工廠說要減壓,請你

mmmmmmmmmmmm 03/15 09:40 35F 減少用水,然後給你水車的名片,請你去買水,減少用

mmmmmmmmmmmm 03/15 09:40 36F 水量數字讓他們對上面有交代。十年前上市食品公司的

mmmmmmmmmmmm 03/15 09:40 37F 一個小加工廠沒擴產前每日用水量就800噸,更何況現

mmmmmmmmmmmm 03/15 09:40 38F 在還有南科那些

siopp 03/15 09:42 39F GG一滴水用幾次你一滴水用幾次?只有PTT沒在省水吧

tdlions 03/15 09:43 40F 水龍頭還有水阿 造謠嗎!?

JYHuang 03/15 09:53 41F 記得裝省水馬桶,小便沖水省一半

baychi999 03/15 09:55 42F 洗車場車繼續洗 科技廠工廠繼續用 你各位民生用水自己

baychi999 03/15 09:55 43F 想辦法省 呵呵

hyde711034 03/15 10:05 44F 根本沒有節水的措施

minsheng 03/15 10:09 45F 都休耕了,還在牽拖農業!

hyde711034 03/15 10:26 46F 水價先宣布漲三倍,就會乖乖省水了

a96316 03/15 10:30 47F 鄉民要什麼節水措施 停別人家水? 還是要政府施法降雨

a96316 03/15 10:32 48F 調水價 這些人又會換個說法了

mecca 03/15 10:44 49F 怎麼又有人拿特例出來打通例啊??

vul81320 03/15 10:47 50F 省下來的給其他人便宜爽用,我才不幹呵呵

DPP48 03/15 10:52 51F 我洗臉的水都拿來沖馬桶,多少省一點

tndh 03/15 10:58 52F 洗車 泡澡 爽歪歪 幹嘛替政府省水

jameshcm 03/15 10:59 53F 我都是拿沖完馬桶的水來洗臉,這樣更省

MediaPlayer 03/15 11:08 54F 洗車場還不禁止洗車嗎

doomerptt 03/15 11:16 55F 要有金針菇精神 吃完拉出來洗乾淨曬乾再吃 無限循環 永

doomerptt 03/15 11:16 56F 遠不缺糧

spidina 03/15 11:18 57F 早上起來先泡個熱水澡 舒服

eric6789 03/15 11:28 58F 前瞻沒瞻到?

netboy789 03/15 11:47 59F 笑死,柯粉沒水也能怪政府,柯粉的上帝是蔡英文嗎?

tf010714 03/15 11:48 60F 南科要停工就現在停 不要真的沒水到被迫停工

nptrj 03/15 11:51 61F 補助金給人民換節水設備或獎勵呀,不要都補助那些人...

Behave 03/15 11:51 62F 相信政府就對了,請XX同路人不要操縱疑水論好嗎

simon80247 03/15 11:57 63F 南科停廠至水情紓解

gjcl6 03/15 12:09 64F 水龍頭打開就有水,哪有缺水

youkisushe 03/15 12:11 65F 我不知道誰的上帝是蔡英文 不過當初颱風都閃過的時候

youkisushe 03/15 12:11 66F 好像都說蔡英文是天氣之子 現在真的雨都不來了說不要

youkisushe 03/15 12:11 67F 怪蔡英文

gary810426 03/15 12:14 68F 省了還不是被浪費水的人用走,不如正常過生活

G41 03/15 12:21 69F 洗車業禁止了嗎?

jeff1008 03/15 12:24 70F 我才不要 憑什麼限制我用水 7414

cyp001 03/15 12:32 71F https://i.imgur.com/erDLhNI.jpg
[新聞] 《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12%

cyp001 03/15 12:34 72F 颱風不來稱讚蔡是天氣之子 但是缺水不能怪政府

cyp001 03/15 12:34 73F 死忠的總是像金魚腦一樣好笑

jakeane525 03/15 12:58 74F 這政府搞得天怒人怨還那麼多人無腦跟從,傻眼。

qq204 03/15 13:01 75F 感謝天氣之子蔡英文阻擋颱風

lostbook 03/15 13:34 76F 噓明顯,老實說台南在地人可能省一週的水觀光客來一個週

lostbook 03/15 13:34 77F 末就都用掉了可能還超過,鼓吹觀光結果遇到缺水變成找一

lostbook 03/15 13:34 78F 堆外縣市的人來加速消耗台南水量,真慘

nptrj 03/15 13:34 79F 沒颱風本來就是天棄帝的功勞,沒水是你們這些死老百姓害的

nptrj 03/15 13:34 80F 不可混為一談

hinajian 03/15 13:41 81F 笑死 一堆人洗手習慣那麼差 還有臉笑政府不能怪

hinajian 03/15 13:42 82F 一邊放水流一邊慢條斯理抹肥皂或者刷牙的都看過

kamener 03/15 13:47 83F 打開水龍頭就有水了,哪有缺水,這是認知作戰

kmkr122719 03/15 13:57 84F 所以是最近這幾年大家突然變得洗手習慣差導致缺水喔?

qq204 03/15 14:00 85F 你蔡英文別亂擋颱風會搞成今天這樣?

lalalaa 03/15 14:13 86F 重點治水工程都是上游截水專管去供南科使用,規劃時就把民

lalalaa 03/15 14:14 87F 生用水放在最末位,現在缺水了民生誰要跟你省,反正大家一

lalalaa 03/15 14:14 88F 起來浪費,等到台積電喊沒水工廠無法運作了政府一定會擠出

lalalaa 03/15 14:14 89F 水來的

ship1228 03/15 14:18 90F 我不煮蛋花湯了,省電省水省蛋,吾日三省民生

daye2012 03/15 14:19 91F 農業工業用水才是大宗

iam0718 03/15 14:31 92F 死忠的:都怪小老百姓部省水

gjcl6 03/15 14:39 93F 天氣之子菜EE還不做事啊

cassetoi 03/15 14:45 94F everybody 祈雨舞跳起來

Gavatzky 03/15 14:48 95F 誰叫高雄人反對美濃水庫只會搶台南屏東的水

qq204 03/15 14:54 96F 西瓜可以帶頭用擦澡取代沖澡泡澡阿

youkisushe 03/15 15:03 97F hinajian 的意思是南部人洗手習慣差啦 不然北部沒缺

youkisushe 03/15 15:03 98F 水 但是南部每年這時候都缺 上篇皮蛋笑話還沒結束耶

hinajian 03/15 15:12 99F 皮蛋你繼續吃啊 我沒差

kmkr122719 03/15 15:12 100F 我其實是在酸他啦,怎麼可能洗手習慣差會導致大缺水

hinajian 03/15 15:13 101F 開始怪力亂神說蔡擋颱風了 這麼神你不怕天罰啊 呵

doomerptt 03/15 15:13 102F 北部不缺 是下雨天數高

kmkr122719 03/15 15:13 103F 習慣這種事很難一朝一夕就改的,差不多的洗手習慣,怎麼

kmkr122719 03/15 15:14 104F 可能會最近這幾年很常缺水,之前就不常聽到缺水的消息

hinajian 03/15 15:14 105F 我是在舉例啊 把生活上不滿全部堆給政府不就好無腦輕鬆

hinajian 03/15 15:16 106F 更多的浪費習慣我就不列舉了 這種事本來就是全民共業

kmkr122719 03/15 15:16 107F 綠營之前還未執政時牽拖政府得更嚴重,怎麼都不講呢?

kmkr122719 03/15 15:17 108F 綠營未執政前:都是藍營政府的錯,執政後:都是人民的錯

hinajian 03/15 15:18 109F 台灣每人生活用水量280公升世界第二 數據都查得到

cyp001 03/15 15:19 110F 閱讀能力是多差才會看成怪蔡擋颱風,就是在笑那些吹天氣

cyp001 03/15 15:19 111F 之子的人而已

hinajian 03/15 15:19 112F 你又知道我綠營執政前沒有講?用水是老問題了

hinajian 03/15 15:19 113F >cyp001 qq204講的

sourai 03/15 15:39 114F 叫台泥挖勤勞一點不一會兒就能再挖出一座水庫了

iam0718 03/15 16:01 115F 以前的政府真無辜 一堆人都在抱怨雙漲

chihchien 03/15 16:12 116F 看到這串推文我還以為是在八卦版

hiimnemi 03/15 16:15 117F 天氣之子就開玩笑的,又不是科學的東西,這也能拿來吵,

hiimnemi 03/15 16:15 118F 死忠高粉真的很神奇

O10lOl01O 03/15 16:21 119F 工業用水真的沒在跟你省的

info1994 03/15 16:21 120F 對啊誰叫高雄來搶水 以後都切斷從旗山的補水

O10lOl01O 03/15 16:21 121F 家庭用水省的要死 也擋不了工業用多少

info1994 03/15 16:22 122F 認真講 那些工業區根本沒在跟你客氣的 該用多少就多少

info1994 03/15 16:22 123F 不夠還會去其他地方偷水來補

info1994 03/15 16:23 124F 什麼工業區配合節水 根本表面聽聽就好 還不是叫水車

swjlsc 03/15 17:02 125F 省個屁毛水 我照樣爽爽用:)

cyp001 03/15 17:08 126F 愛吹牛的就等著被酸剛好啊 呵呵

tndh 03/15 17:35 127F 花錢叫水車 水就蹦出來了安啦

kmkr122719 03/15 17:40 128F 颱風沒來就造神說蔡是颱風之子,缺水就說開玩笑的

kmkr122719 03/15 17:40 129F 死忠基進粉真的很神奇

hiimnemi 03/15 18:00 130F 呃…我是有說喔?眼睛還好嗎?

hiimnemi 03/15 18:01 131F 你把我吹捧天氣之子的言論找出來打我臉好嗎?

hiimnemi 03/15 18:05 132F 時力粉這麼愛造謠?

hiimnemi 03/15 18:21 133F 我比你關心民生議題(X) 我只想亂酸(O)

forsakesheep 03/15 18:28 134F 笑死,疫情要大家洗手洗仔細,現在缺水怪人民洗手慢

hinajian 03/15 18:29 135F \|/ 上香

kmkr122719 03/15 18:31 136F 哈哈,我認識的支持綠營之朋友,現在也沒幾個敢承認了

kmkr122719 03/15 18:33 137F 無所謂,反正我就繼續酸就好,你就繼續支持吧

hiimnemi 03/15 18:34 138F 你認識的綠營朋友干我屁事?

hiimnemi 03/15 18:34 139F 所以我有吹捧過嗎?時力粉果然愛造謠

kmkr122719 03/15 18:35 140F 加油,中正路改名就靠你了

hiimnemi 03/15 18:36 141F 時力粉又再轉移話題了 唉 破殼小雞都這樣嗎

hiimnemi 03/15 18:37 142F 時力粉都眼睛差+愛造謠

hiimnemi 03/15 18:37 143F *嗎

kmkr122719 03/15 18:38 144F 幸好我家不是住中正路,莫名其妙被改成難寫的路名應該

kmkr122719 03/15 18:38 145F 會很幹

hiimnemi 03/15 18:40 146F 時力粉亂說話造謠被質疑,回答不出來,就開始轉移話題了

qq204 03/15 19:14 147F 造謠被抓包的不知道是誰,皮蛋都能變臭雞蛋

kmkr122719 03/15 19:43 148F 嗯,你說的沒錯,綠營朋友繼續加油

kmkr122719 03/15 19:44 149F 我也曾經是817的一員,我很能體會綠營朋友護主心態的

hiimnemi 03/15 20:05 150F 所以…我何時吹捧過啊?正面回答很難嗎?

jj0321 03/15 21:48 151F 這篇在吵啥 天氣之子快出來啊

qq204 03/15 23:34 152F 就整天嗆人邏輯的邏輯鬼才在那邊護主

hiimnemi 03/16 00:03 153F https://i.imgur.com/WGvmLKE.jpg 樓上被打臉還是繼續硬
[新聞] 《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12%

hiimnemi 03/16 00:03 154F 凹啊,邏輯鬼才

jxigjll 03/16 00:32 155F 推文好好笑,可悲的好笑

bwnzer 03/16 00:51 156F 不要質疑你的天氣之子

moon790625 03/16 00:54 157F 去!去把農業趕出臺灣,農業最需要的就是水,沒水怎麼

moon790625 03/16 00:54 158F 灌溉,誰說看看

lbhead 03/16 01:56 159F 每年這時不都枯水期嗎??藍白不懂自然科學!

Dino14124 03/16 06:39 160F 愛造謠硬凹的綠粉不就整天說沒缺水沒缺蛋嗎

Dino14124 03/16 06:40 161F 有缺的話一定是民眾使用習慣差,囤蛋,亂喊造成恐慌

Dino14124 03/16 06:41 162F 自己都貼了民生用水是小比例的圖,然後狂嘴民眾,呵

Dino14124 03/16 06:41 163F 買不到蛋,民間缺水,全都是民間不滿推給政府~讚

Dino14124 03/16 06:42 164F 然後再噴這些人無腦,難怪會有不缺蛋是缺腦的智障言論

iam0718 03/16 08:28 165F 有時候看不懂雙嗨在幹啥 但有笑再推

hiimnemi 03/16 09:44 166F 像樓上中文程度這麼差 我也沒辦法

hiimnemi 03/16 09:55 167F 某D連誰貼圖誰講話都分不清楚 也很可笑

almostreal 03/16 13:39 168F 今年不炒海水淡化了嗎

qq204 03/16 18:32 169F https://i.imgur.com/UfDOvHb.png 對拉 你邏輯最好
[新聞] 《水情嚴峻》 曾文水庫蓄水率 跌破12%

hiimnemi 03/16 19:17 170F 那個是我???眼睛有沒有問題,邏輯差眼睛也差???

sunday123 03/16 23:02 171F 講洗手習慣就真的太過了,為了防疫不行嗎?

sunday123 03/16 23:04 172F 民生用水要省的話就先禁洗車、游泳池吧

nn1975 03/17 05:10 173F 已開始省水

jxigjll 03/17 07:01 174F 某樓戰人也貼錯圖片笑死..

hiimnemi 03/17 10:07 175F 大概又裝死了 圖庫又多一張圖了

qq204 03/17 15:54 176F 抱歉 真的認錯人

hiimnemi 03/17 16:02 177F 收 圖庫圖-1

s5921 03/17 20:27 178F 王明仁談乾旱https://www.facebook.com/groups/44615214249

Tainan 最新熱門文章

問題 16 20
失蹤 12 27