[新聞] 國民黨智庫:光電板入侵台南黑面琵鷺主

看板 Tainan
作者 seedhyper
時間2023-03-16 17:03:30
留言 79則留言,15人參與討論
推噓 16 ( 19推 3噓 57→ )
國民黨智庫:光電板入侵台南黑面琵鷺主棲地 數字是鐵證 國民黨智庫批評台南市政府未主動揭露七股主棲地遭破壞,並導致黑面琵鷺數量驟減的事 實。示意圖。(資料照) 2023/03/16 15:52 〔記者施曉光/台北報導〕國民黨智庫昨日質疑由於光電板入侵破壞台南黑面琵鷺主棲地 ,造成生態浩劫,隨後遭台南市政府駁斥澄清,「黑面琵鷺棲地沒被破壞,反而吸引更多 候鳥」,該智庫今日批評台南市政府未主動揭露七股主棲地遭破壞,並導致黑面琵鷺數量 驟減的事實。 國民黨智庫指出,根據「黑面琵鷺保育學會(BFSA)」今年1月所做「2023黑面琵鷺全球 普查」資料顯示,今年1月相較去年同期相比,黑面琵鷺來台總量減少了184隻,台南七股 主棲地總量從241隻減少至141隻,台南市政府引用「台南總體數量增加」的數據,並不能 掩蓋七股主棲地數量減少的事實。 國民黨智庫表示,太陽能光電場對黑面琵鷺棲地造成的影響與損害,早在2020年就被提出 ,且是政府單位也有參與調查的研究結果,「黑面琵鷺並無減少」的說法仍有討論空間, 光電板對於黑面琵鷺在台南七股主棲地的影響,無論是從全球普查結果,具有政府公信力 的調查報告,或現地觀察實況等方面來看,的確已經影響到黑面琵鷺主棲地,這是不爭的 事實。 https://news.ltn.com.tw/news/Tainan/breakingnews/4241733 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.1.88 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Tainan/M.1678957413.A.2BB.html

AUTIS 03/16 17:04 1F 國民黨有智庫哦XDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 笑死

nightwing 03/16 17:12 2F 李登輝時代 國民黨就有很多智庫了

nightwing 03/16 17:13 3F 會反光的東西 鳥類不見得會喜歡

a96316 03/16 17:23 4F 太陽能太強了吧 閃死鳥類 機場附近應該裝滿太陽能防鳥

oue 03/16 17:38 6F 這幾年都是四月多鳥會才會公佈統計資料

oue 03/16 17:39 7F 從近年的數據來看,增加是事實吧

qoo60606 03/16 17:39 8F 數量總體增加 但七股地區是減少 是這樣嗎

oue 03/16 17:40 9F 今年是嚴重的聖嬰年 氣候因素是否有影響?

oue 03/16 17:42 10F 所以,若以數字增減直接套去光電,根據何在?

oue 03/16 17:43 11F 不然是否可以說去年因為光電 來台琵鷺數增加?

oue 03/16 17:45 12F 總不能說減少就是光電害的 增加就無關

oue 03/16 17:45 13F 這些都得去研究其科學因果性吧

oue 03/16 17:46 14F 當然光電對鳥類的影響應該合理 但也得要佐證

oue 03/16 17:46 15F 例如提出合理的對比研究 所謂實驗組與對照組

oue 03/16 17:48 16F 所以 等四月半鳥會的專業報告再看吧

oue 03/16 17:48 17F 不過也感謝這篇提醒 今年可以研究

oue 03/16 17:48 18F 聖嬰現象對候鳥遷徙的影響

oue 03/16 17:48 19F 鳥會那邊對各種候鳥都有做統計

oue 03/16 17:48 20F 可以看前三年反聖嬰跟今年的數據是否有變化

oue 03/16 17:49 21F https://i.imgur.com/zWno705.jpg
[新聞] 國民黨智庫:光電板入侵台南黑面琵鷺主

oue 03/16 17:50 22F 附一下到去年為止的全球及台灣統計數量

oue 03/16 17:50 23F 這幾年台灣的環保成效看起來是有用

oue 03/16 18:15 24F 剛剛再去查 光電廠沒在黑面琵鷺保護區

oue 03/16 18:15 25F 所以 文中所謂的七股主棲地 不知道是指哪邊

oue 03/16 18:19 26F 同時也引述鳥會的資料:低水量有可能增加

oue 03/16 18:19 27F 肉毒桿菌中毒情形,這個在2021年報告有說

oue 03/16 18:19 28F 也就是今年更乾旱情形,更需注意此類事件

oue 03/16 18:23 29F 話說,或許又會冒出那種說我挺政府類的

oue 03/16 18:23 30F 但看到本文最後一段 還是冒頭講點話

oue 03/16 18:23 31F 畢竟 他們說2020年提出光電影響損害

oue 03/16 18:23 32F 然後接下來的兩年增加率最高...

oue 03/16 18:23 33F 這智庫真的是國民黨的嗎?= =;

qq204 03/16 18:36 34F 用心良苦拉,不來台灣更有利繁殖的意思

qq204 03/16 18:37 35F 台灣不歡迎這種沒台灣價值的候鳥

lovecard 03/16 18:39 36F 國家的背骨,反到不知所云

mecca 03/16 19:23 37F 其實很多養殖漁民不喜歡因為會吃養殖物

e2699096 03/16 20:12 38F 破壞生態是事實 有沒有影響特定物種根本無所謂 反正缺電

e2699096 03/16 20:12 39F 還是要蓋

SabreN 03/16 20:36 40F 國民黨的意思是,土地利益我也要分一杯羹,綠的最近被抓低

SabreN 03/16 20:36 41F 調了,換我正統黑金來處理就好

mq778 03/16 22:06 42F 好賺就好管那麼多幹嘛

omg6999 03/17 03:26 43F 台南總體數量增加 然後硬要挑毛病針對七股地區減少...而

omg6999 03/17 03:28 44F 且也沒證據說光電板蓋在棲地裡面啊?就直接下這種帶風向

omg6999 03/17 03:28 45F 的結論 是要人移除所有七股地區的人為建設嗎?這是智庫

omg6999 03/17 03:28 46F 水準?

omg6999 03/17 03:32 47F 好奇樓上一些說破壞生態是事實的 請問有資料來源可以佐

omg6999 03/17 03:32 48F 證嗎?

j1125387 03/17 06:28 49F 基本上黑面琵鷺對養殖戶影響蠻少的,因為水要很淺黑面琵

j1125387 03/17 06:28 50F 鷺才能進食,我家漁塭最討厭的是鸕鶿,一斤多的虱目魚照

j1125387 03/17 06:28 51F

a96316 03/17 06:41 52F 講破壞生態的 應該是聖人吧 食衣住行 都沒影響生態

mecca 03/17 06:55 53F 現在流行養文蛤 不知道這黑面吃不吃文蛤?

j1125387 03/17 09:09 54F 文蛤池會有黑面琵鷺通常都是收成完要整理池子了

j1125387 03/17 09:10 55F 不然一般水深對黑面琵鷺來說太深了

j1125387 03/17 09:12 56F 不過北門將軍也插滿光電,如果他們黑皮的數量沒少的話

j1125387 03/17 09:12 57F 主因就不是光電了吧

oue 03/17 09:54 58F 黑面琵鷺不會在深水條件下覓食 如魚塭類

oue 03/17 09:54 59F 他們是在淺灘環境覓食 如沙洲或廢耕田

oue 03/17 09:54 60F 不會潛水下去 至少看了幾年沒看過

oue 03/17 09:54 61F 還有關於影響層面 我查了學術搜尋

oue 03/17 09:54 62F 只有看到2016有一篇提到可能有影響

oue 03/17 09:54 63F 但並沒看到任何一篇結論說光電有害黑面琵鷺

oue 03/17 09:57 64F 當然一般常識認定難免會有影響吧

oue 03/17 09:57 65F 但科學就是得講證據 不然難以說服他人

oue 03/17 09:59 66F 還有琵鷺主食是沙蠶跟燒酒螺 嘴型不適合吃文蛤

oue 03/17 10:01 67F 小型蜷螺類 撈沙就會吃到

oue 03/17 10:01 68F 沙蠶比較深 但量多 胃內也常見到

njunju 03/17 12:29 69F 我個人是認為影響鳥類更可能是施工中工程因素

njunju 03/17 12:33 70F 未必是反光 台北關渡、島頭、華江長期都有統計後鳥棲地狀

njunju 03/17 12:34 71F 況 我之前看過 通常棲地有施工工程那年 鳥都會變少 但整體

njunju 03/17 12:34 72F 未必變少 新北反而增加 鳥怕噪音 可能施工中會造成局部增

njunju 03/17 12:34 73F 減 但整體鳥類數量還是會跟水質還有棲地生物狀況有關

njunju 03/17 12:36 74F 要把區域鳥數量增減歸類在光電看板數還要再嚴謹一點調查

njunju 03/17 12:41 75F 而且這調查不是單一一年比較 可能要數年比較才看得出來 總

njunju 03/17 12:41 76F 數有變少時就要找出原因

njunju 03/17 12:44 77F 當然也未必無關 只是目前我覺得論證不是很強

njunju 03/17 12:45 78F 未來曾文大橋施工我覺得會影響黑皮數量更明顯

Steven0625 03/17 14:11 79F 光電繼續蓋民進黨發大財

Tainan 最新熱門文章

問題 16 20
失蹤 12 27